Odaily星球日报讯 对冲基金 Jane Street 提交给 SEC 的 13-F 数据显示,Jane Street 于 Q2 首次增持价值 2.21 亿美元的 IBIT,减持 86%仓位的 GBTC,具体数据包括:
首次买入 6,474,742 股 IBIT,持仓价值 2.21 亿美元;
增持 1,472,906 股 FBTC(+46%),持仓价值 2.33 亿美元(+26%);
增持 123,033 股 BTCO(+142%),持仓价值 1253 万美元(+103%);
增持 252,360 股 EZBC(+187%),持仓价值 1348 万美元(+148%);
减持 1,546,660 股 GBTC(-83%),持仓价值 1655 万美元(-86%);
减持 940,927 股 BITB(-68%),持仓价值 1466.4 万美元(-73%);
减持 423,617 股 ARKB(-12%),持仓价值 1.77 亿美元(-26%);
减持 34,657 股 HODL(-52%),持仓价值 2204 万美元(-59%)。