ChainCatcher 消息,据 Token Unlocks 数据显示,11 月 27 日至 12 月 3 日,YGG、AGIX、DYDX、NYM、OP、ACA、1INCH、TORN 代币将于本周迎来一次性解锁,其中:
Yield Guild Games 代币 YGG 将于 11 月 27 日 22:00 解锁 1669 万枚(约 636 万美元),占流通供应量的 5.84%;
SingularityNET 代币 AGIX 将于 11 月 28 日 08:00 解锁 939 万枚(约 290 万美元),占流通供应量的 0.76%;
dYdX 代币 DYDX 将于 11 月 28 日 23:00 解锁 216 万枚(约 736 万美元),占流通供应量的 1.2%;
Nym 代币 NYM 将于 11 月 29 日 08:00 解锁 2500 万枚(约 391 万美元),占流通供应量的 4.1%;
Optimism 代币 OP 将于 11 月 30 日 12:00 解锁 2416 万枚(约 4349 万美元),占流通供应量的 2.74%;
Acala 代币 ACA 将于 12 月 1 日 15:00 解锁 2743 万枚(约 162 万美元),占流通供应量的 3.31%;
1inch 代币 1INCH 将于 12 月 1 日 20:00 解锁 9874 万枚(约 3507 万美元),占流通供应量的 9.48%;
Tornado Cash 代币 TORN 将于 12 月 3 日 11:06 解锁 22,840 枚(约 8.49 万美元),占流通供应量的 0.6%。